西部联盟
西部联盟
东部联盟
东部联盟
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.4 | 8.6 | 8.0 | 49.6% |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.6 | 11.7 | 4.2 | 54.8% |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.2 | 11.7 | 5.8 | 55.3% |
| 贾·莫兰特 | 灰熊 | 28.8 | 5.8 | 7.8 | 46.6% |
| 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 27.5 | 5.3 | 6.8 | 45.3% |
独行侠对阵凯尔特人的比赛中,东契奇最后时刻三分绝杀。
勇士对阵雷霆的比赛中,库里三分球16投11中,砍下45分。
回顾勒布朗·詹姆斯职业生涯中最精彩的十个进球。